<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fluckinger Transporte Mitarbeiterzeitung</title>
	<atom:link href="http://wp.fluckinger.at/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wp.fluckinger.at</link>
	<description>Informatives rund um das Thema Transport</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 May 2011 18:59:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Deutschland Verkehrsminister heben Bußgeld an</title>
		<link>http://wp.fluckinger.at/index.php/2011/05/01/deutschland-verkehrsminister-heben-busgeld-an/</link>
		<comments>http://wp.fluckinger.at/index.php/2011/05/01/deutschland-verkehrsminister-heben-busgeld-an/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 18:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[PKW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.fluckinger.at/wordpress/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Härtere Strafen für Lastwagenfahrer, die Nachtfahrverbote einfach ignorieren: Statt bislang 20 Euro sind künftig 75 Euro und ein Punkt in der Verkehrssünderdatei fällig, beschlossen die Verkehrsminister der Länder am Mittwoch in Potsdam auf hessischen Vorschlag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Härtere Strafen für Lastwagenfahrer, die Nachtfahrverbote einfach ignorieren: Statt bislang 20 Euro sind künftig 75 Euro und ein Punkt in der Verkehrssünderdatei fällig, beschlossen die Verkehrsminister der Länder am Mittwoch in Potsdam auf hessischen Vorschlag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.fluckinger.at/index.php/2011/05/01/deutschland-verkehrsminister-heben-busgeld-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankreich will alte Autos in Städten verbieten</title>
		<link>http://wp.fluckinger.at/index.php/2011/05/01/frankreich-will-alte-autos-in-stadten-verbieten/</link>
		<comments>http://wp.fluckinger.at/index.php/2011/05/01/frankreich-will-alte-autos-in-stadten-verbieten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 18:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[PKW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.fluckinger.at/wordpress/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Alte Autos dürfen künftig nicht mehr durch Paris fahren. Von 2012 an sollen in acht französischen Innenstädten besonders umweltschädliche Fahrzeuge ganz oder zeitweise verboten werden. Dazu zählten Autos, die vor 1997 und Zweiräder, die vor 2004 vor gebaut worden seien. &#8230; <a href="http://wp.fluckinger.at/index.php/2011/05/01/frankreich-will-alte-autos-in-stadten-verbieten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alte Autos dürfen künftig nicht mehr durch Paris fahren. Von 2012 an sollen in acht französischen Innenstädten besonders umweltschädliche Fahrzeuge ganz oder zeitweise verboten werden. Dazu zählten Autos, die vor 1997 und Zweiräder, die vor 2004 vor gebaut worden seien.</p>
<p>In Europa gibt es bereits in 180 Städten derartige Umweltzonen, davon 43 in Deutschland. London hat 2003 eine Mautgebühr für die Innenstadt eingeführt. Seitdem sind die Kohlendioxidemissionen um etwa 17 Prozent gesunken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.fluckinger.at/index.php/2011/05/01/frankreich-will-alte-autos-in-stadten-verbieten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankreich baut „Jahrhundert-Kanal“</title>
		<link>http://wp.fluckinger.at/index.php/2011/05/01/frankreich-baut-%e2%80%9ejahrhundert-kanal%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://wp.fluckinger.at/index.php/2011/05/01/frankreich-baut-%e2%80%9ejahrhundert-kanal%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 18:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.fluckinger.at/wordpress/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Ein 4,5 Milliarden Euro teurer Kanal soll die Seine mit dem europäischen Flussnetz zwischen Frankreich, Deutschland, Belgien und den Niederlanden verbinden. Nach jahrelangen Streitigkeiten um die Finanzierung des 106 Kilometer langen Kanals „Seine-Nord Europe&#8221; gab der französische Präsident Nicolas Sarkozy &#8230; <a href="http://wp.fluckinger.at/index.php/2011/05/01/frankreich-baut-%e2%80%9ejahrhundert-kanal%e2%80%9c/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein 4,5 Milliarden Euro teurer Kanal soll die Seine mit dem europäischen Flussnetz zwischen Frankreich, Deutschland, Belgien und den Niederlanden verbinden. Nach jahrelangen Streitigkeiten um die Finanzierung des 106 Kilometer langen Kanals „Seine-Nord Europe&#8221; gab der französische Präsident Nicolas Sarkozy am Dienstag grünes Licht für den Bau. </p>
<p>… Im kommenden Jahr würden die Gewinner der Ausschreibung für die Bauarbeiten benannt werden. Bis 2017 soll das Bauwerk dann fertiggestellt sein. Nach Angaben der Zeitung „Le Parisien&#8221; soll der „Jahrhundert-Kanal&#8221; rund 4000 direkte und 28.500 indirekte Arbeitsplätze schaffen und als Folge einer Reduzierung des Güterverkehrs auf den Autobahnen die Luftqualität verbessern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.fluckinger.at/index.php/2011/05/01/frankreich-baut-%e2%80%9ejahrhundert-kanal%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgien: ab 2013 Kilometerbesteuerung</title>
		<link>http://wp.fluckinger.at/index.php/2011/05/01/belgien-ab-2013-kilometerbesteuerung/</link>
		<comments>http://wp.fluckinger.at/index.php/2011/05/01/belgien-ab-2013-kilometerbesteuerung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 18:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.fluckinger.at/wordpress/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Die Vignette, das Zahlungssystem, das bereits in einigen Ländern in Kraft ist, wird auch in Belgien eingeführt. Ab 2013 müssen alle Fahrzeuge, auch die ausländischen, die auf den Autobahnen und Schnellstrassen fahren, eine Vignette kaufen. Die drei belgischen Regionen (Wallonien, &#8230; <a href="http://wp.fluckinger.at/index.php/2011/05/01/belgien-ab-2013-kilometerbesteuerung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vignette, das Zahlungssystem, das bereits in einigen Ländern in Kraft ist, wird auch in Belgien eingeführt. Ab 2013 müssen alle Fahrzeuge, auch die ausländischen, die auf den Autobahnen und Schnellstrassen fahren, eine Vignette kaufen. Die drei belgischen Regionen (Wallonien, Brüssel und Flandern) haben sich auf ein Zahlungssystem und die Verteilung der Gewinne geeinigt. Für LKW wird das aktuelle System einer pauschalen Vignette umgewandelt in die Berechnung der Maut laut gefahrener Kilometer.</p>
<p>Die Einführung der Maut in Belgien war sehr umstritten und wurde auch stark kritisiert v.a. von Holland. Bis jetzt waren die belgischen Autobahnen, die vom Staat finanziert und während der Nacht beleuchtet sind, kostenlos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.fluckinger.at/index.php/2011/05/01/belgien-ab-2013-kilometerbesteuerung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland &#8211; Pannenfälle von Nutzfahrzeugen ausgewertet</title>
		<link>http://wp.fluckinger.at/index.php/2011/04/01/deutschland-pannenfalle-von-nutzfahrzeugen-ausgewertet/</link>
		<comments>http://wp.fluckinger.at/index.php/2011/04/01/deutschland-pannenfalle-von-nutzfahrzeugen-ausgewertet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 18:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.fluckinger.at/wordpress/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Reifenschäden an Lkw, Bussen und anderen Nutzfahrzeugen nehmen wieder deutlich zu. Das ist das Ergebnis der aktuellen Lkw-Pannenstatistik des ADAC TruckService, die auf Basis einer Stichprobe von 112.000 abgewickelten Pannenfällen im Jahr 2010 erhoben wurde. Im Vergleich zum Vorjahr haben &#8230; <a href="http://wp.fluckinger.at/index.php/2011/04/01/deutschland-pannenfalle-von-nutzfahrzeugen-ausgewertet/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reifenschäden an Lkw, Bussen und anderen Nutzfahrzeugen nehmen wieder deutlich zu. Das ist das Ergebnis der aktuellen Lkw-Pannenstatistik des ADAC TruckService, die auf Basis einer Stichprobe von 112.000 abgewickelten Pannenfällen im Jahr 2010 erhoben wurde.</p>
<p>Im Vergleich zum Vorjahr haben Reifenpannen 2010 um 1,5 Prozent auf 28,7 Prozent zugenommen. Als Ursache vermutet der Pannendienst, dass Firmen infolge der Wirtschaftskrise auf den Kauf neuer Reifen verzichtet hätten.</p>
<p>Pannenursache Nr. 1 bleibt jedoch nach wie vor die Elektrik/Elektronik von Nutzfahrzeugen.</p>
<p>Mit 30,6 Prozent ist dieser Anteil an den Gesamtpannenfällen vergleichsweise konstant geblieben (2009: 30,4 Prozent). Die Motorschäden als dritthäufigste Ursache waren 2010 für 20,3 Prozent der Lkw-Pannen verantwortlich und haben sich im Vergleich zu 2009 um 1,7 Prozent verringert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.fluckinger.at/index.php/2011/04/01/deutschland-pannenfalle-von-nutzfahrzeugen-ausgewertet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland – Scandlines Zuwachs im Baltikum</title>
		<link>http://wp.fluckinger.at/index.php/2011/03/01/deutschland-%e2%80%93-scandlines-zuwachs-im-baltikum/</link>
		<comments>http://wp.fluckinger.at/index.php/2011/03/01/deutschland-%e2%80%93-scandlines-zuwachs-im-baltikum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 08:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>
		<category><![CDATA[PKW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.fluckinger.at/wordpress/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Die Reederei Scandlines konnte 2010 bei den Verkehren von und nach Lettland das Frachtvolumen um 59,7 Prozent steigern. Die RoRo-Reederei hat eigenen Angaben zufolge auf ihren Baltikumrouten zwischen Travemünde und Ventspils (Lettland), Travemünde und Liepaja (Lettland) sowie zwischen dem schwedischen &#8230; <a href="http://wp.fluckinger.at/index.php/2011/03/01/deutschland-%e2%80%93-scandlines-zuwachs-im-baltikum/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Reederei Scandlines konnte 2010 bei den Verkehren von und nach Lettland das Frachtvolumen um 59,7 Prozent steigern.</p>
<p>Die RoRo-Reederei hat eigenen Angaben zufolge auf ihren Baltikumrouten zwischen Travemünde und Ventspils (Lettland), Travemünde und Liepaja (Lettland) sowie zwischen dem schwedischen Nynäshamn und Ventspils im Jahr 2010 rund 54.000 Frachteinheiten befördert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.fluckinger.at/index.php/2011/03/01/deutschland-%e2%80%93-scandlines-zuwachs-im-baltikum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanien &#8211; Erhöhung der Tarife auf den Autobahnen</title>
		<link>http://wp.fluckinger.at/index.php/2011/03/01/spanien-erhohung-der-tarife-auf-den-autobahnen/</link>
		<comments>http://wp.fluckinger.at/index.php/2011/03/01/spanien-erhohung-der-tarife-auf-den-autobahnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 08:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.fluckinger.at/wordpress/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Seit 01.01.2011 traten neue Tarife für die Mautgebühren auf den von der allgemeinen Staatsverwaltung Spaniens abhängigen Autobahnen in Kraft. Die Erhöhungen schwanken zwischen 1,16% auf der Autobahn Estepona-Guadiero und 1,64% auf den Autobahnen in Aumar. Zur Verbesserung der Autobahnstrecke San &#8230; <a href="http://wp.fluckinger.at/index.php/2011/03/01/spanien-erhohung-der-tarife-auf-den-autobahnen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 01.01.2011 traten neue Tarife für die Mautgebühren auf den von der allgemeinen Staatsverwaltung Spaniens abhängigen Autobahnen in Kraft. Die Erhöhungen schwanken zwischen 1,16% auf der Autobahn Estepona-Guadiero und 1,64% auf den Autobahnen in Aumar. Zur Verbesserung der Autobahnstrecke San Rafael-Villacastin wurden die Tarife auf der Autobahn AP-6 um 3,25% erhöht. Auf der R-3 Madrid-Arganda del Rey und der R-5 Madrid-Navalcarnero wurden die Tarife um bis zu 3,43% erhöht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.fluckinger.at/index.php/2011/03/01/spanien-erhohung-der-tarife-auf-den-autobahnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungarn – Überholverbot</title>
		<link>http://wp.fluckinger.at/index.php/2011/03/01/ungarn-%e2%80%93-uberholverbot/</link>
		<comments>http://wp.fluckinger.at/index.php/2011/03/01/ungarn-%e2%80%93-uberholverbot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 08:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.fluckinger.at/wordpress/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Nach Angaben des ungarischen Tourismusamtes gilt seit 01.01.2011 für Lkw ab 7,5 Tonnen sowie für Zugmaschinen auf zwei-mal-zwei-spurigen Autobahnen und Landstraßen in Ungarn zwischen 6 und 22 Uhr ein Überholverbot.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Angaben des ungarischen Tourismusamtes gilt seit 01.01.2011 für Lkw ab 7,5 Tonnen sowie für Zugmaschinen auf zwei-mal-zwei-spurigen Autobahnen und Landstraßen in Ungarn zwischen 6 und 22 Uhr ein Überholverbot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.fluckinger.at/index.php/2011/03/01/ungarn-%e2%80%93-uberholverbot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Österreich – Vignettenpreise 2011</title>
		<link>http://wp.fluckinger.at/index.php/2011/01/01/osterreich-%e2%80%93-vignettenpreise-2011/</link>
		<comments>http://wp.fluckinger.at/index.php/2011/01/01/osterreich-%e2%80%93-vignettenpreise-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 12:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.fluckinger.at/wordpress/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Die Vignettenpreise werden mit Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen festgelegt. Folgende Preise wurden mit der Vignettenpreisverordnung 2010 BGBl. II Nr. 205/2010, verordnet und enthalten 20% Ust:  Der Preis einer Jahresvignette &#8230; <a href="http://wp.fluckinger.at/index.php/2011/01/01/osterreich-%e2%80%93-vignettenpreise-2011/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vignettenpreise werden mit Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen festgelegt. Folgende Preise wurden mit der Vignettenpreisverordnung 2010 BGBl. II Nr. 205/2010, verordnet und enthalten 20% Ust: </p>
<p>Der Preis einer Jahresvignette beträgt für  einspurige Kraftfahrzeuge EUR 30,50 und</p>
<p>mehrspurige Kraftfahrzeuge, deren höchstes zulässiges Gesamtgewicht nicht mehr als 3,5 Tonnen beträgt, EUR 76,50.</p>
<p>Der Preis einer Zweimonatsvignette, die ab dem 1. Dezember 2010 oder später zur Straßenbenützung berechtigt, beträgt für einspurige Kraftfahrzeuge EUR 11,50 und</p>
<p>mehrspurige Kraftfahrzeuge, deren höchstes zulässiges Gesamtgewicht nicht mehr als 3,5 Tonnen beträgt, EUR 23.</p>
<p>Der Preis einer Zehntagesvignette, die ab dem 1. Dezember 2010 oder später zur Straßenbenützung berechtigt, beträgt für einspurige Kraftfahrzeuge EUR 4,50 und für</p>
<p>mehrspurige Kraftfahrzeuge, deren höchstes zulässiges Gesamtgewicht nicht mehr als 3,5 Tonnen beträgt EUR 7,90.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.fluckinger.at/index.php/2011/01/01/osterreich-%e2%80%93-vignettenpreise-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Österreich &#8211; Sektorales Fahrverbot</title>
		<link>http://wp.fluckinger.at/index.php/2011/01/01/osterreich-sektorales-fahrverbot/</link>
		<comments>http://wp.fluckinger.at/index.php/2011/01/01/osterreich-sektorales-fahrverbot/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 12:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetze]]></category>
		<category><![CDATA[LKW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.fluckinger.at/wordpress/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Mit der 93. Verordnung des Tiroler Landeshauptmannes wird das sektorale Fahrverbot (A 12 &#8211; Tirol) novelliert. Ursprünglich war geplant das Fahrverbot per 1.1.2011 auf die Strecke Ampass &#8211; Zirl (A 12) zu erweitern. Diese Erweiterung wird mit der nun vorliegenden &#8230; <a href="http://wp.fluckinger.at/index.php/2011/01/01/osterreich-sektorales-fahrverbot/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der 93. Verordnung des Tiroler Landeshauptmannes wird das sektorale Fahrverbot (A 12 &#8211; Tirol) novelliert. Ursprünglich war geplant das Fahrverbot per 1.1.2011 auf die Strecke Ampass &#8211; Zirl (A 12) zu erweitern. Diese Erweiterung wird mit der nun vorliegenden Novellierung auf den 1.1.2013 verschoben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.fluckinger.at/index.php/2011/01/01/osterreich-sektorales-fahrverbot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

